54 Congreso Nacional de la
Sociedad Matemática Mexicana 2021 18-22 de Octubre (ver nota al pie) |
||
♥Link al Programa General de Actividades (SMM) | ||
(Presentación: Dr. Renato Gabriel Iturriaga Acevedo, Presidente SMM) | [♦Inauguración [Sede y Celebración 70 Aniv: BUAP] | |
Categorías | Notas | |
Conferencias Plenarias | Una Plenaria por día. Horario: 10:00-11:00 am (CDMX) {8:00-10:00 Tijuana}. | |
Actividades Especiales | Interesantes actividades que también pueden seguirse mediante link a YouTube. Incluye celebración por los 70 años de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la BUAP. | |
Áreas | Son 21 áreas (especialidades matemáticas) a seleccionar. Además de los resúmenes, muchos de los participantes tienen sus exposiciones en video disponibles en YouTube. Sala privada por área, para plática y sesión de discusión en vivo. [Inscripciones] | |
Sesiones Especiales | Están clasificadas en 12 categorías, con resúmenes y muchas de las sesiones, con videos disponibles en YouTube. Sala privada por sesión especial, para plática y discusión en vivo. [Inscripciones] | |
Actividades Culturales | Actividades diversas que pueden seguirse visitando link a YouTube. | |
Mesas Redondas | Una Mesa Redonda por día. Horario: 4:30-6:30 pm (CDMX) {2:30-4:30 pm Tijuana}. | |
Observación: Favor de visitar el Link al Programa General de Actividades de este magno evento, para información de una gran cantidad de actividades adicionales. |
Conferencias Plenarias | ||
Día y Hora | Conferencista | Título (con link a YouTube) |
18/oct. 10:00-11:00 CdMx [8-9am Tij] | Dra. Maria De La Luz De Teresa De Oteyza, IM-UNAM | [Plenaria] “Y aquel que los controlase, buen controlador será…” |
19/oct. 10:00-11:00 CdMx [8-9am Tij] |
Dr. Wilson Zúñiga Galindo, University Texas Río Grande Valley/CINVESTAV | [Plenaria] Hacia una visión ultramétrica del mundo |
20/oct. 10:00-11:00 CdMx [8-9am Tij] | Dra. Ágata Timón García-Longoria, ICMAT | [Plenaria] Llevando las matemáticas a la prensa generalista |
21/oct. 10:00-11:00 CdMx [8-9am Tij] | Dr. Fernando Galaz García, Durham University | [Plenaria] Un vistazo a la geometría y topología de espacios métricos con cotas de curvatura |
22/oct. 10:00-11:00 CdMx [8-9am Tij] | Dra. Lidia Aurora Hernández Rebollar, BUAP | [Plenaria] El límite de una función real desde el punto de vista de la educación matemática |
Selección de pláticas (una pequeña muestra) | |
Expositor(a) | Título (con link a YouTube) |
Alanís López, Lilia, UANL | Sobre el álgebra en la fibra de Milnor de una curva con singularidad aislada. [Área: Geometría algebraica] |
Alanís López, Lilia, UANL | Dimensión de Conexidad: Entre el Álgebra y la Geometría. [Sesión especial: Álgebra conmutativa] |
Álvarez Scherer, María De La Paz, FC, UNAM | Soñando en Voz Alta. [Sesión especial: Divulgación de las matemáticas] |
Blas Carrillo, Luz Mariana, | Entrenamiento/Estimación de parámetros de ecuaciones diferenciales con métodos computacionales. [Área: Estadística] |
Jerez Galiano, Silvia, CIMAT | Modelación matemática de la metástasis ósea. [Área: Biomatemáticas] |
Jiménez Munguía, Ronald Richard, ITESM (Hidaldo) | Caos de operadores lineales. [Sesión especial: Teoría de Operadores] |
Lezama Andalón, Francisco javier, CICATA, IPN | Docencia en matemáticas en espacios virtual-digital: in abrupto ingreso a la cultura digital. [Sesión especial: El uso de las TICs] |
Martínez Palacios, Francisco Gerardo, CIMAT, UGto | Bases Aleatorias de Ideales Tóricos. [Sesión especial: Álgebra conmutativa] |
Pérez Buendía, Jesús Rogelio, CONACyT, CIMAT-Mérida | La curva de Farges-Fontaine, o la curva fundamental en teoría p-ádica de Hodge. [Área: Geometría algebraica. Nota: se conecta con aplicaciones al Programa de Langlands] |
Rodríguez Esparza, Luz Judith, | Estimación Bayesiana para un modelo de mortalidad a través del proceso de envejecimiento. [Área: Probabilidad] |
Sandoval Romero, María de los Ángeles, DM FC UNAM | Transformaciones de Möbius y qubits.[Área: Análisis] |
Sandoval Romero, María de los Ángeles, DM FC UNAM | Sobre la geometría de un Qubit. [Área: Geometría diferencial] |
Trejo Lorenzo, Imelda, Los Alamos Nat. Lab. | Un modelo tipo Susceptible-Infectado-Recuperado modificado para estimar los casos Covid-19 no observados. [Área Biomatemáticas] |
Ulloa, Nancy, Depto. de Matemáticas y Física, ITESO | ¿Están conectados con la clase? Técnicas de interacción durante clases virtuales sincrónicas de Cálculo Integral. [Sesión especial: El uso de las TICs] |
Una Felicitación a todos los participantes en la organización del evento y muy especialmente a los integrantes del Comité Científico. |
Si le es posible, se le invita también a obtener su membresía a la Sociedad Matemática Mexicana en la página de membresías, así como visitar la Página de Inscripciones al 54CNSMM. |
Invitación especial: |
Para una colección altamente recomendable de videos sobre matemáticas y que incluyen material de algunos de los congresos previos de la Sociedad Matemática Mexicana, le invitamos a visitar el siguiente: link de Ciencias TV. |
♦Nota: Esta página (por supuesto) no es una página oficial del Evento. Es un servicio de divulgación y referencia, que con gusto ofrecemos cortesía de Cemati.org
Mucho éxito en su desarrollo matemático.