∏Se le invita a Celebrar este DIM 2021 (03/14), disfrutando y reflexionando sobre el siguiente video con la matemática mexicana Dra. Amanda Montejano Cantoral (Facultad de Ciencias, UNAM). [Cortesía del Canal: Mate Pop]
Que disfruten de al menos 12 excelentes videos sobre DIM 21 en el canal de ⇒MatePop. |
∑Además claro, les invitamos a las sesiones del International Day of Mathematics, en: [Español], [Inglés] y [Francés]. Cada uno con su propia y excelente programación.
En la siguiente tabla compartimos sugerencias concretas de parte del proyecto Cemati, para acompañar esta celebración. Please Keep Safe.
Sugerencias adicionales de CEMATi para Celebrar¹ este ⇒DIM 2021 | ||
03 | Problemas para explorar y resolver: Primer Concurso Halmos² ³ | |
1. Determinar la longitud de la trayectoria mínima que divida un triángulo equilátero unitario en dos áreas iguales, incluyendo la demostración de que es la mínima posible. [Basado en un problema de Paul R. Halmos] | ||
2. Con matemáticas e ingenio tipográfico, especificar la cifra en cada una de las caras de tres cubos, seleccionada del conjunto {0,1,…,9}, de tal forma que se puedan representar (seleccionando una cara de cada cubo,) los números 001 a 365 inclusive. [ECB] | ||
3. Cuál es la máxima diferencia (usando 14 cifras significativas) entre las probabilidades de transición de una matriz de Markov (construida empíricamente), si sus estados son los dígitos del conjunto {0,1,…,9} y se considera que el historial de transiciones está representado por la secuencia de las primeras 2021 cifras en la expansión decimal de π (i.e. las primeras siete transiciones son: 3→1→4→1→5→9→2→6). [ECB] | ||
14 | Referencias para explorar y disfrutar | |
1. [Courant-Robbins] ¿Qué es la Matemática? (1979, Aguilar) | 8. Matemáticos en México (Biografías, UNAM) | |
2. [George Polya] Cómo plantear y resolver problemas (1989, Trillas) | 9. Science Lives (Simon Foundation). {Videos de entrevistas a Matemáticos reconocidos} | |
3. [Boas-Geller] Survey of Mathematical Problems: Student Guide (2006, TAM, Univ.) | 10. The Mathematical Intelligencer (Open access) | |
4. Mathematical Excalibur (Problemas de la IMO) | 11. Journal of Humanistic Mathematics (Claremont) | |
5. The Mathematics Enthusiast Journal | 12. Revista Miscelánea Matemática (Sociedad Matemática Mexicana) | |
6. ZDM Mathematics Education (Open Access) | 13. Bulletin of the American Mathematical Society | |
7. SahuarUS (Revista electrónica de Matemáticas. Univ. de Sonora, Hermosillo). | 14. [Anna Sfard] On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin. (1991, Kluwer) | |
¹Este día 03/14, también es aniversario de nacimiento de: {Albert Einstein, Waclaw Sierpinski}. ²Evento en memoria del matemático Paul R. Halmos (obm). Pueden enviar sus soluciones (incluyendo su desarrollo) al correo: halmos@cemati.org (La primera solución correcta de cada problema, será editada en conjunto con el autor y publicada (con la lista de quienes también lo hayan resuelto correctamente) en una revista de divulgación experimental en cemati.org; la fecha límite (se extiende) para recibir soluciones hasta el día 16/nov {Cumpleaños de Marcel Riesz}. ³(Aviso 20/oct) No se recibieron soluciones el 16/oct, por lo que se cambió la fecha límite (ver nota ²). Si se reciben soluciones, los resultados, serán dados a conocer en una extensión a este recuadro, el día 26/nov. 2021 DM, cumpleaños de Norbert Wiener y Enrico Bombieri. Gracias y mucho éxito. |