Congreso Nacional Virtual
Sociedad Matemática Mexicana 2020 19-23 de Octubre (ver nota al pie) |
|||
Link al Programa General (SMM) | |||
Fechas | Categorías | Notas | |
12-16 Octubre | Áreas | Carteles | En cada sección hay 18 subdisciplinas (áreas) a seleccionar. Las exposiciones fueron pre-grabadas y estuvieron disponibles en YouTube (200+ videos). |
19-23 Octubre | Conferencias Plenarias | Las conferencias grabadas en-vivo, aún están accesibles en YouTube.
Se tuvieron espacios de interacción con la comunidad matemática, para quienes completaron su inscripción al Congreso. |
|
Pláticas Especiales | |||
Mesas Redondas |
Se le invita a explorar y aprovechar esta ♥gran oportunidad de desarrollo profesional (única por las circunstancias al momento de su realización) mediante el acceso a los videos aún disponibles (en YouTube) conforme la siguiente tabla. (Nota 2021.01.31: los 200+ videos de los carteles y presentaciones por áreas, ya no están accesibles. Para enlaces directos en YouTube se le invita a visitar: #cnvsmm2020).
Selección mínima de Conferencias y Horarios: CdMx [Tij] | ||
Día y Hora | Conferencista, Coord. | Tema (link a YouTube) |
19/oct. 11:00-12:00 CdMx [9-10am Tij] | Octavio Arizmendi Echegaray, CIMAT | [♦Inauguración @min 18:50 y Conferencia Plenaria @min 42:45] Energía de Gráficas |
19/oct. 16:00-17:00 CdMx [2-3pm Tij] | Jorge X. Velasco Hernández | Entendiendo la epidemia: dinámica poblacional de enfermedades infecciosas y algunos modelos |
19/oct. 17:00-18:00 CdMx [3-4pm Tij] | Coord. Antonio Capella | [Mesa redonda] Las matemáticas de la epidemia
P. ej. [Perez Castillo, Isaac] |
20/oct. 11:00-12:00 CdMx [9-10am Tij] | Deborah Oliveros Braniff, IM-UNAM | @min 18:35 Los fantásticos eventos alrededor de Franz Reuleaux |
20/oct. 16:00-17:00 CdMx [2-3pmTij] | Agustín Contreras Carreto | [sesión especial] El tercer problema de Hilbert |
20/oct. 17:00-18:00 CdMx [3-4pm Tij] | Coord. Andrés Navas y Lucía López de Medrano | [Mesa redonda] Comunicación matemática en Iberoamérica en la era virtual |
21/oct. 11:00-12:00 CdMx [9-10am Tij] | Vladislav Kravchenko, Cinvestav | ∏ Problemas de Sturm-Liouville directos e inversos. Un método de solución |
21/oct 16:00-17:00 CdMx [2-3pm Tij] | María Trigueros Gaisman | ∏[Plática especial] La variable y su versatilidad en las Matemáticas |
21/oct 17:00 18:00 CdMx [3-4pm Tij] | Coord. Judith Zubieta | ∏[Mesa redonda] @ 1:25:00 Matemáticas a distancia: retos para acercarnos |
22/oct 11:00-12:00 CdMx [9-10am Tij] | María del Carmen Rodríguez Vallarte, UASLP | ∏ @min 16:45 Conociendo a la álgebra de Lie |
22/oct. 16:00-17:00 CdMx [2-3pm Tij] | Coord. Ivete Sánchez | ∏ [Mesa redonda] Matemáticas: ¿Sólo para la academia? |
23/oct 11:00-12:00 CdMx [9-10am Tij] | Beatriz Rumbos Pellicer, ITAM | ∏ El tiempo en la economía o la economía del tiempo |
23/oct 16:00-17:00 CdMx [2-3pm Tij] | Martha Patricia Ramirez Mercado | ∏ [Plática especial] “El mito de la escuela mixta y la igualdad de oportunidades de aprendizaje en la clase de matemáticas“ |
23/oct 17:00 18:00 CdMx [3-4pm Tij] | Coord. Mucuy-Kak Guevara | ∏ [Mesa redonda] @ 1:20:20 “El problema de la falta de visibilidad de las mujeres matemáticas”: Mujeres y Matemáticas |
(Pre–grabado) | Diana Janice Templos Hernández | [Cartel] Análisis de los ritmos cardíacos: un enfoque fraccional |
Una Felicitación a todos los participantes en la organización del evento y muy especialmente a los integrantes del Comité Científico. |
Si le es posible, se le invita también a obtener su membresía, ya que en esta ocasión los ingresos de la Sociedad Matemática Mexicana, estan limitados a los obtenidos por membresías, así como el Registro a este Congreso Virtual. |
Invitación especial: |
Para una colección altamente recomendable de videos sobre matemáticas y que incluyen material de algunos de los congresos previos de la Sociedad Matemática Mexicana, le invitamos a visitar el siguiente: link de Ciencias TV. |
♦Nota: Esta (por supuesto) no es una página oficial del Evento. Es sólo un servicio de divulgación y referencia, que con gusto ofrecemos cortesía de Cemati.org
Mucho éxito en su desarrollo matemático.